| Type plan: | bestemmingsplan |
|---|---|
| Naam van het plan: | Vriezenweg 6, Leimuiden |
| Status: | ontwerp |
| Plan identificatie: | NL.IMRO.1884.BPVRIEZENWEG6-ONT1 |

max. inhoud | max. oppervlakte | max. goothoogte | max. bouwhoogte | |
erf- en terreinafscheidingen: - voor de voorgevelrooilijn - elders |
1 m 1,5 m | |||
windmolens ten behoeve van waterhuishouding | 6 m |
max. inhoud | max. oppervlakte | max. goothoogte | max. bouwhoogte | |
woningen, niet zijnde woonschepen (inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen) | 750 m³ | 6 m | 10 m | |
aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen behorende bij de woning | 75 m² | de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m | 5 m | |
vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen behorende bij de woning | 150 m² | 5 m | 7 m | |
erf- en terreinafscheidingen: - voor de voorgevelrooilijn - elders |
1 m 2 m | |||
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | 3 m |